General Trade
General Trade • Sales Trade
Data terbaru: 2 Sep 2026
Menampilkan: Semua Bulan • 2026 • Semua Brand • Semua Toko
KPI Utama
Total Omzet
Rp877.973.739
Qty Terjual
85.314
Avg Harga / Item
Rp10.291
Customer Aktif
54
Sales by Brand
SLIME BINTARO
Rp865.788.739
7 COLOUR
Rp12.185.000
Trend Penjualan
Omzet & Qty Bulanan
Top 10 Customer
Ranking berdasarkan Omzet
Top 10 Customer
| # | Nama | Qty | Omzet |
|---|---|---|---|
| 1 | SEDERHANA 23.5% dari Omzet |
21.081 | Rp206.476.456 |
| 2 | IDOL MART 10.8% dari Omzet |
8.584 | Rp94.743.612 |
| 3 | DENIS STATIONERY 8.0% dari Omzet |
8.796 | Rp70.444.416 |
| 4 | KIDS CLUB 7.8% dari Omzet |
4.226 | Rp68.519.168 |
| 5 | ANDALAN 7.5% dari Omzet |
6.252 | Rp65.621.220 |
| 6 | PT.INA CREATIVE INDONESIA 5.7% dari Omzet |
6.264 | Rp49.653.744 |
| 7 | RAYEL 5.2% dari Omzet |
5.012 | Rp45.965.580 |
| 8 | ESA STATIONARY 5.2% dari Omzet |
3.267 | Rp45.945.335 |
| 9 | ZIGZAG 3.4% dari Omzet |
2.605 | Rp29.884.194 |
| 10 | MECCA TOYS 3.0% dari Omzet |
2.217 | Rp26.352.967 |
Top 10 Produk
Ranking berdasarkan Qty Terlaku
Top 10 • Qty Terlaku
| # | Nama Produk | Qty | Omzet |
|---|---|---|---|
| 1 | SLIME BINTARO SLIME WATER SUSU SLIME PINK 380 ML 4.5% dari Qty |
3.812 | Rp43.233.863 |
| 2 | SLIME BINTARO SLIME WATER SUSU SLIME WHITE 380 ML 4.0% dari Qty |
3.417 | Rp37.841.196 |
| 3 | SLIME BINTARO SLIME WATER SUSU SLIME PURPLE 380 ML 3.6% dari Qty |
3.069 | Rp34.224.188 |
| 4 | SLIME BINTARO SLIME WATER SUSU SLIME BROWN 380 ML 3.5% dari Qty |
2.972 | Rp32.975.007 |
| 5 | SLIME BINTARO JUS BUAH BLUEBERRY BLUE 380 ML 2.9% dari Qty |
2.466 | Rp20.648.125 |
| 6 | SLIME BINTARO JUS BUAH APPLE RED 380 ML 2.9% dari Qty |
2.448 | Rp20.499.089 |
| 7 | SLIME BINTARO JUS BUAH GRAPE PURPLE 380 ML 2.7% dari Qty |
2.274 | Rp19.155.560 |
| 8 | SLIME BINTARO JUS BUAH STRAWBERRY PINK 380 ML 2.6% dari Qty |
2.235 | Rp18.877.138 |
| 9 | SLIME BINTARO PACKAGE TOFU MIX-COLOR 35 ML 2.6% dari Qty |
2.234 | Rp15.897.958 |
| 10 | SLIME BINTARO SLIME WATER ORGAN WHITE 300 ML 2.5% dari Qty |
2.134 | Rp23.644.650 |
Data hanya memakai is_current = 1 dan sales_channel = GENERAL TRADE. Total diskon pada filter aktif: Rp229.498.965.